Saison 2021/22
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Play-offs
Pokal
Game-by-game
Name | Tätigkeit | |
---|---|---|
Scholz ・ Sinah | Marketing/Betreuer/in/Media | Sinah.koehlert@fass-berlin.de |
Alina Marquard | Betreuer/in | — |
Gerald Hagen | Mannschaftsleiter/in | gerald.hagen@fass-berlin.de |
Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in | peter.wagenfeldt@fass-berlin.de |
Scorer 2021/22
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kubail ・ Gregor | 27 | 27 | 40 | 67 | 10 | 36 | 121 | 379 | 215 |
Volynec ・ Daniel | 23 | 30 | 24 | 54 | 12 | 37 | 92 | 11 | 5 |
Braun ・ Felix | 25 | 19 | 33 | 52 | 13 | 31 | 126 | 9 | 10 |
Jentzsch ・ Nico | 27 | 14 | 34 | 48 | 20 | 21 | 99 | 11 | 11 |
Fiedler ・ Tom | 26 | 15 | 30 | 45 | 18 | 8 | 89 | 364 | 295 |
Noack ・ Luis | 27 | 13 | 28 | 41 | 15 | 22 | 131 | 0 | 4 |
Wild ・ Ludwig | 27 | 10 | 30 | 40 | 31 | 10 | 87 | 137 | 127 |
Czajka ・ Patrick | 21 | 14 | 21 | 35 | 4 | -4 | 89 | 0 | 0 |
Merk ・ Dennis | 24 | 18 | 8 | 26 | 18 | 4 | 73 | 62 | 57 |
Watzke ・ Nils | 25 | 4 | 16 | 20 | 12 | 24 | 46 | 1 | 0 |
Warttig ・ Ryan | 20 | 1 | 10 | 11 | 21 | 16 | 44 | 8 | 2 |
Miethke ・ Marvin | 21 | 0 | 10 | 10 | 15 | 14 | 35 | 0 | 0 |
Jansson ・ Richard | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 4 | 19 | 64 | 31 |
Hermann ・ Philipp | 24 | 6 | 2 | 8 | 2 | 21 | 26 | 0 | 0 |
Weihrauch ・ Niklas | 24 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16 | 37 | 5 | 8 |
Neugebauer ・ Patrick | 17 | 0 | 8 | 8 | 6 | 20 | 17 | 0 | 0 |
Eickmann ・ Sebastian | 12 | 0 | 7 | 7 | 12 | 11 | 31 | 0 | 0 |
Grunwald ・ Philipp | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | -5 | 17 | 0 | 0 |
Ogorzelec ・ Lukas | 19 | 0 | 4 | 4 | 6 | 12 | 30 | 0 | 0 |
Kuszynski ・ Milosz | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 3 | 1 | 0 |
Böwe ・ Max | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Kruggel ・ Daniel | 14 | 1 | 0 | 1 | 62 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Steinbach ・ Christian | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Reinert ・ Heiko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 2021/22
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hoffmann ・ Patrick | 18 | 0 | 25 | 52 | 519 | 89.98 | 15:57:26 | 3.26 |
Bohn ・ Danny | 14 | 1 | 0 | 45 | 439 | 89.75 | 11:51:58 | 3.79 |
Sturm ・ Lenny-Alexander | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00 | 8:55 | 0.00 |
Regionalliga Ost 2021/22 | Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schönheider Wölfe | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 45 | 122 | 47 |
2 | FASS Berlin | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 43 | 117 | 57 |
3 | Chemnitz Crashers | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 93 | 66 |
4 | ES Weißwasser | 18 | 9 | 1 | 0 | 8 | 29 | 90 | 88 |
5 | Eisbären Juniors | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 25 | 54 | 80 |
6 | ESC Dresden | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 8 | 51 | 102 |
7 | Tornado Niesky | 16 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 42 | 129 |
8 | Berlin Blues | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Die Berlin Blues haben sich am 09.02.2022 aus dem Spielbetrieb zurückgezogen. Alle Spiele unter Beteiligung der Berlin Blues wurden aus der Wertung genommen.
Heim \ Auswärts | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 5-7 | 4-7 1-7 | — | 0-6 | 1-9 | — | 2-22 | |
Chemnitz Crashers | 14-1 | 6-1 | 8-2 | 12-4 | 4-5 | 4-2 12-1 | 2-6 4-8 | |
Eisbären Juniors | 2-3 | 2-1 3-2 | 4-2 1-2 | 7-4 | 5-6 | — | 1-8 3-5 | |
ES Weißwasser | 8-1 | 9-3 6-4 | 3-5 | 9-5 | 5-8 3-1 | 9-6 6-3 | 1-4 | |
ESC Dresden | 4-2 | 2-4 | 2-3 7-1 | 6-9 4-6 | 1-7 | 5-4 | 4-6 | |
FASS Berlin | 7-1 12-6 | 3-6 1-5 | 5-4 8-0 | 8-4 | 8-2 15-1 | 9-1 | 5-6 | |
Tornado Niesky | — | 3-10 | 3-8 4-5 | 2-6 | 3-4 | 2-14 3-7 | 2-9 2-10 | |
Schönheider Wölfe | 9-0 | 3-4 5-2 | 12-1 | 7-4 9-4 | 8-0 | 1-2 4-5 | 11-1 |
Regionalliga Ost 2021/22
Regionalliga Ost 2022 | Play-offs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Schönheider Wölfe | 8 - 2 | ES Weißwasser | RLO Halbfinale | ||
FASS Berlin | 5 - 1 | Chemnitz Crashers | RLO Halbfinale | ||
ES Weißwasser | 2 - 4 | Schönheider Wölfe | RLO Halbfinale | ||
Chemnitz Crashers | 8 - 2 | FASS Berlin | RLO Halbfinale | ||
FASS Berlin | 8 - 5 | Chemnitz Crashers | RLO Halbfinale | ||
Schönheider Wölfe | 8 - 2 | FASS Berlin | RLO Finale | ||
FASS Berlin | 2 - 3 | Schönheider Wölfe | RLO Finale |
Berliner Regionalliga-Pokal 2021/22
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FASS Berlin | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 9 |
2 | Eisbären Juniors | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 |
3 | Berlin Blues | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 13 |