Team Regionalliga
Team
Scorer
Goalies
Name | Tätigkeit |
---|---|
Scholz ・ Christopher | Headcoach |
Hoffmann ・ Patrick | Co-Trainer |
Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
Ratajczyk ・ Ricco | Athletikcoach |
Hoch ・ Sylvana | Heimspiel-Organisation |
Scorer 2024/25
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 32 | 31 | 49 | 80 | 12 | 50 | 105 | 447 | 197 |
![]() | 30 | 24 | 42 | 66 | 18 | 47 | 133 | 0 | 1 |
![]() | 33 | 21 | 37 | 58 | 10 | 35 | 93 | 249 | 179 |
![]() | 32 | 25 | 30 | 55 | 32 | 50 | 106 | 200 | 145 |
![]() | 31 | 26 | 24 | 50 | 10 | 46 | 142 | 1 | 0 |
![]() | 29 | 21 | 18 | 39 | 20 | 32 | 98 | 2 | 1 |
![]() | 25 | 9 | 29 | 38 | 8 | 40 | 74 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 12 | 18 | 30 | 10 | 37 | 60 | 194 | 141 |
![]() | 33 | 8 | 18 | 26 | 14 | 44 | 77 | 0 | 0 |
![]() | 24 | 7 | 15 | 22 | 8 | 25 | 61 | 2 | 0 |
![]() | 20 | 8 | 13 | 21 | 20 | 26 | 67 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 9 | 12 | 21 | 10 | 24 | 64 | 8 | 8 |
![]() | 25 | 7 | 13 | 20 | 4 | 14 | 53 | 119 | 108 |
![]() | 29 | 2 | 17 | 19 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 |
![]() | 23 | 2 | 14 | 16 | 2 | 18 | 42 | 0 | 0 |
![]() | 29 | 2 | 12 | 14 | 50 | 25 | 27 | 0 | 0 |
![]() | 31 | 1 | 10 | 11 | 18 | 31 | 31 | 0 | 0 |
![]() | 33 | 4 | 4 | 8 | 13 | 9 | 35 | 2 | 8 |
![]() | 29 | 0 | 6 | 6 | 10 | 17 | 22 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 |
![]() | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 |
![]() | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 15 | 14 |
![]() | 29 | 0 | 3 | 3 | 14 | 9 | 11 | 0 | 0 |
Goalies 2024/25
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 1 | 0 | 52 | 483 | 89.23 | 15:16:43 | 3.40 |
![]() | 11 | 1 | 0 | 26 | 290 | 91.03 | 10:47:27 | 2.41 |
![]() | 5 | 0 | 25 | 8 | 152 | 94.74 | 5:04:18 | 1.58 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | 89.19 | 1:00:00 | 4.00 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 | 85.71 | 51:55 | 2.31 |