Scorer
Goalies
Scorer 2024/25
Rang | Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubail ・ Gregor | 7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 11 | 22 | 83 | 46 |
2 | Thielsch ・ Dennis | 7 | 6 | 14 | 20 | 4 | 12 | 17 | 100 | 60 |
3 | Volynec ・ Daniel | 7 | 3 | 15 | 18 | 6 | 11 | 28 | 0 | 0 |
4 | Fiedler ・ Tom | 8 | 5 | 11 | 16 | 2 | 8 | 21 | 12 | 6 |
5 | Jentzsch ・ Nico | 8 | 9 | 4 | 13 | 6 | 7 | 32 | 1 | 0 |
6 | Braun ・ Felix | 7 | 9 | 3 | 12 | 0 | 13 | 48 | 0 | 0 |
7 | Falk ・ Alessandro | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | 11 | 23 | 0 | 0 |
8 | Polok ・ Justin | 8 | 0 | 7 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |
9 | Licitis ・ Roberts | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 | 7 | 14 | 8 | 8 |
10 | Herzog ・ Nils | 7 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | 16 | 64 | 32 |
11 | Hüfner ・ Benjamin | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 7 | 10 | 0 | 0 |
12 | Miguez ・ Moritz | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 14 | 21 | 17 |
13 | Miethke ・ Marvin | 8 | 0 | 4 | 4 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 |
14 | Preiß・Patrick | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 12 | 0 | 0 |
15 | Flemming ・ Dean | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
16 | Noack ・ Luis | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 |
17 | Kruggel ・ Daniel | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 |
18 | Weihrauch ・ Niklas | 8 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 1 | 7 |
19 | Hellwig ・ Lennart | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 11 |
20 | Levin ・ David | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Wild ・ Ludwig | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
22 | Babinsky・Markus | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 |
23 | Lendzian ・ Tim | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 |
Goalies 2024/25
Rang | Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Steffen ・ Eric | 6 | 1 | 0 | 14 | 149 | 90.60 | 5:20:00 | 2.63 |
2 | Thiem ・ Sören | 1 | 0 | 0 | 4 | 37 | 89.19 | 1:00:00 | 4.00 |
3 | Hoffmann ・ Patrick | 1 | 0 | 0 | 4 | 31 | 87.10 | 1:00:00 | 4.00 |
4 | Bernhardt ・ Finn | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00 | 40:00 | 0.00 |