- #
- 30
- Nationalität
- Deutschland
- Position
- Tor
- Alter
- 38
Oberliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
2011/12 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Regionalliga
Saison | Mannschaft | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | FASS Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
2008/09 | FASS Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
Komplette Karriere
Saison | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|
2007/08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |
2008/09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
2010/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
2011/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 |
Gesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:05 | 0.00 |