FASS-Spieler aller Zeiten
Das Spieler-ABC ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Spieler erfasst, die ab der Saison 1996/97 im Kader standen.
Spieler ABC
Diese „Ewige Scorerliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
FASS Scorer All Time
Rang | Spieler | Position | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Angriff | 374 | 234 | 421 | 655 |
2 | ![]() | Angriff | 372 | 202 | 210 | 412 |
3 | ![]() | Angriff | 265 | 149 | 234 | 383 |
4 | ![]() | Angriff | 329 | 130 | 213 | 343 |
5 | ![]() | Angriff | 208 | 155 | 181 | 336 |
6 | ![]() | Angriff | 189 | 113 | 218 | 331 |
7 | ![]() | Angriff | 117 | 105 | 182 | 287 |
8 | ![]() | Angriff | 154 | 121 | 145 | 266 |
9 | ![]() | Angriff | 231 | 120 | 136 | 256 |
10 | ![]() | Angriff | 156 | 113 | 102 | 215 |
11 | ![]() | Angriff | 164 | 86 | 128 | 214 |
12 | ![]() | Angriff | 122 | 108 | 89 | 197 |
13 | ![]() | Angriff | 110 | 88 | 104 | 192 |
14 | ![]() | Angriff | 242 | 63 | 122 | 185 |
15 | ![]() | Verteidigung | 239 | 76 | 98 | 174 |
16 | ![]() | Verteidigung | 133 | 42 | 131 | 173 |
17 | ![]() | Angriff | 147 | 78 | 89 | 167 |
18 | ![]() | Verteidigung | 276 | 28 | 132 | 160 |
19 | ![]() | Angriff | 138 | 75 | 75 | 150 |
20 | ![]() | Angriff | 192 | 53 | 84 | 137 |
21 | ![]() | Angriff | 111 | 67 | 66 | 133 |
22 | ![]() | Angriff | 187 | 66 | 57 | 123 |
23 | ![]() | Angriff | 158 | 34 | 87 | 121 |
24 | ![]() | Verteidigung | 112 | 44 | 70 | 114 |
25 | ![]() | Angriff | 90 | 65 | 49 | 114 |
26 | ![]() | Angriff | 63 | 41 | 61 | 102 |
27 | ![]() | Angriff | 73 | 53 | 46 | 99 |
28 | ![]() | Angriff | 113 | 31 | 64 | 95 |
29 | ![]() | Verteidigung | 219 | 14 | 80 | 94 |
30 | ![]() | Angriff | 83 | 37 | 57 | 94 |
31 | ![]() | Angriff | 202 | 33 | 61 | 94 |
32 | ![]() | Verteidigung | 136 | 39 | 53 | 92 |
33 | ![]() | Verteidigung | 290 | 28 | 63 | 91 |
34 | ![]() | Angriff | 56 | 33 | 52 | 85 |
35 | ![]() | Verteidigung | 176 | 25 | 52 | 77 |
36 | ![]() | Angriff | 97 | 28 | 48 | 76 |
37 | ![]() | Angriff | 62 | 36 | 40 | 76 |
38 | ![]() | Verteidigung | 93 | 21 | 53 | 74 |
39 | ![]() | Verteidigung | 130 | 28 | 42 | 70 |
40 | ![]() | Angriff | 76 | 39 | 27 | 66 |
41 | ![]() | Verteidigung | 64 | 22 | 44 | 66 |
42 | ![]() | Angriff | 58 | 28 | 35 | 63 |
43 | ![]() | Angriff | 56 | 18 | 44 | 62 |
44 | ![]() | Angriff | 123 | 25 | 36 | 61 |
45 | ![]() | Angriff | 75 | 29 | 32 | 61 |
46 | ![]() | Angriff | 99 | 22 | 39 | 61 |
47 | ![]() | Angriff | 124 | 24 | 36 | 60 |
48 | ![]() | Angriff | 80 | 23 | 34 | 57 |
49 | ![]() | Angriff | 59 | 28 | 29 | 57 |
50 | ![]() | Verteidigung | 141 | 6 | 49 | 55 |
51 | ![]() | Angriff | 50 | 27 | 27 | 54 |
52 | ![]() | Verteidigung | 129 | 18 | 35 | 53 |
53 | ![]() | Angriff | 201 | 23 | 27 | 50 |
54 | ![]() | Angriff | 60 | 21 | 28 | 49 |
55 | ![]() | Angriff | 56 | 24 | 24 | 48 |
56 | ![]() | Verteidigung | 152 | 15 | 32 | 47 |
57 | ![]() | Verteidigung | 81 | 19 | 28 | 47 |
58 | ![]() | Verteidigung | 152 | 6 | 40 | 46 |
59 | ![]() | Verteidigung | 52 | 6 | 40 | 46 |
60 | ![]() | Angriff | 44 | 16 | 28 | 44 |
61 | ![]() | Angriff | 47 | 15 | 27 | 42 |
62 | ![]() | Verteidigung | 67 | 10 | 31 | 41 |
63 | ![]() | Angriff | 123 | 16 | 25 | 41 |
64 | ![]() | Verteidigung | 64 | 18 | 22 | 40 |
65 | ![]() | Verteidigung | 102 | 14 | 25 | 39 |
66 | ![]() | Verteidigung | 94 | 13 | 25 | 38 |
67 | ![]() | Angriff | 44 | 15 | 22 | 37 |
68 | ![]() | Angriff | 31 | 21 | 16 | 37 |
69 | ![]() | Verteidigung | 113 | 9 | 28 | 37 |
70 | ![]() | Angriff | 44 | 20 | 17 | 37 |
71 | ![]() | Angriff | 119 | 14 | 22 | 36 |
72 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 33 | 20 | 15 | 35 |
73 | ![]() | Angriff | 18 | 17 | 17 | 34 |
74 | ![]() | Verteidigung | 64 | 7 | 27 | 34 |
75 | ![]() | Angriff | 75 | 15 | 19 | 34 |
76 | Benthin ・ Erik | Angriff | 7 | 17 | 15 | 32 |
77 | ![]() | Verteidigung | 67 | 8 | 23 | 31 |
78 | ![]() | Verteidigung | 48 | 4 | 26 | 30 |
79 | ![]() | Angriff | 40 | 13 | 17 | 30 |
80 | ![]() | Angriff | 29 | 12 | 18 | 30 |
81 | ![]() | Angriff | 68 | 10 | 20 | 30 |
82 | ![]() | Verteidigung | 72 | 15 | 14 | 29 |
83 | ![]() | Angriff | 38 | 11 | 18 | 29 |
84 | ![]() | Verteidigung | 152 | 10 | 19 | 29 |
85 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 21 | 17 | 11 | 28 |
86 | ![]() | Angriff | 69 | 11 | 17 | 28 |
87 | ![]() | Verteidigung | 55 | 4 | 23 | 27 |
88 | ![]() | Angriff | 13 | 19 | 7 | 26 |
89 | ![]() | Angriff | 27 | 12 | 14 | 26 |
90 | ![]() | Verteidigung | 33 | 8 | 18 | 26 |
91 | ![]() | Angriff | 43 | 6 | 20 | 26 |
92 | ![]() | Angriff | 14 | 12 | 14 | 26 |
93 | ![]() | Verteidigung | 113 | 5 | 21 | 26 |
94 | ![]() | Verteidigung | 58 | 5 | 20 | 25 |
95 | ![]() | Angriff | 40 | 6 | 19 | 25 |
96 | Haase ・ Marcus | Angriff | 16 | 12 | 13 | 25 |
97 | ![]() | Verteidigung | 39 | 8 | 16 | 24 |
98 | ![]() | Verteidigung | 49 | 8 | 16 | 24 |
99 | ![]() | Angriff | 55 | 8 | 15 | 23 |
100 | ![]() | Angriff | 40 | 11 | 12 | 23 |
101 | ![]() | Verteidigung | 73 | 2 | 21 | 23 |
102 | ![]() | Angriff | 15 | 6 | 17 | 23 |
103 | ![]() | Angriff | 34 | 15 | 8 | 23 |
104 | ![]() | Angriff | 74 | 11 | 11 | 22 |
105 | ![]() | Angriff | 11 | 9 | 12 | 21 |
106 | ![]() | Verteidigung | 41 | 6 | 15 | 21 |
107 | ![]() | Verteidigung | 28 | 9 | 12 | 21 |
108 | ![]() | Verteidigung | 37 | 3 | 17 | 20 |
109 | ![]() | Angriff | 25 | 7 | 13 | 20 |
110 | ![]() | Angriff | 79 | 6 | 14 | 20 |
111 | ![]() | Verteidigung | 59 | 6 | 13 | 19 |
112 | ![]() | Verteidigung | 32 | 6 | 13 | 19 |
113 | ![]() | Verteidigung | 29 | 2 | 17 | 19 |
114 | ![]() | Verteidigung | 66 | 5 | 13 | 18 |
115 | ![]() | Verteidigung | 36 | 3 | 15 | 18 |
116 | ![]() | Verteidigung | 56 | 10 | 8 | 18 |
117 | ![]() | Verteidigung | 61 | 7 | 11 | 18 |
118 | ![]() | Verteidigung | 74 | 3 | 14 | 17 |
119 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 25 | 7 | 9 | 16 |
120 | ![]() | Angriff | 24 | 8 | 8 | 16 |
121 | ![]() | Angriff | 14 | 7 | 8 | 15 |
122 | ![]() | Angriff | 17 | 5 | 10 | 15 |
123 | ![]() | Angriff | 40 | 8 | 7 | 15 |
124 | ![]() | Verteidigung | 68 | 4 | 11 | 15 |
125 | Kain ・ Stefan | Verteidigung | 22 | 8 | 6 | 14 |
126 | ![]() | Verteidigung | 51 | 3 | 11 | 14 |
127 | ![]() | Verteidigung | 36 | 7 | 7 | 14 |
128 | ![]() | Angriff | 20 | 4 | 10 | 14 |
129 | ![]() | Verteidigung | 27 | 4 | 9 | 13 |
130 | ![]() | Verteidigung | 61 | 2 | 11 | 13 |
131 | ![]() | Verteidigung | 9 | 6 | 6 | 12 |
132 | ![]() | Verteidigung | 15 | 1 | 11 | 12 |
133 | ![]() | Angriff | 48 | 6 | 6 | 12 |
134 | ![]() | Angriff | 18 | 4 | 8 | 12 |
135 | ![]() | Angriff | 95 | 5 | 7 | 12 |
136 | Wilke ・ Karsten | Angriff | 17 | 5 | 6 | 11 |
137 | ![]() | Angriff | 11 | 6 | 5 | 11 |
138 | ![]() | Angriff | 22 | 7 | 4 | 11 |
139 | ![]() | Angriff | 10 | 2 | 9 | 11 |
140 | ![]() | Verteidigung | 19 | 3 | 7 | 10 |
141 | ![]() | Verteidigung | 29 | 1 | 9 | 10 |
142 | Wiedemann ・ Bernd | Angriff | 7 | 7 | 3 | 10 |
143 | ![]() | Angriff | 47 | 4 | 6 | 10 |
144 | ![]() | Verteidigung | 23 | 3 | 6 | 9 |
145 | ![]() | Angriff | 19 | 5 | 4 | 9 |
146 | ![]() | Verteidigung | 35 | 6 | 3 | 9 |
147 | ![]() | Verteidigung | 11 | 2 | 7 | 9 |
148 | ![]() | Angriff | 32 | 4 | 5 | 9 |
149 | ![]() | Verteidigung | 169 | 3 | 6 | 9 |
150 | ![]() | Verteidigung | 24 | 3 | 6 | 9 |
151 | ![]() | Angriff | 14 | 3 | 5 | 8 |
152 | ![]() | Angriff | 42 | 2 | 6 | 8 |
153 | Müller ・ Michael | Verteidigung | 17 | 3 | 5 | 8 |
154 | ![]() | Verteidigung | 17 | 5 | 3 | 8 |
155 | ![]() | Tor | 52 | 1 | 7 | 8 |
156 | ![]() | Verteidigung | 30 | 1 | 7 | 8 |
157 | Gregorius ・ Boris | Angriff | 7 | 5 | 2 | 7 |
158 | ![]() | Angriff | 19 | 2 | 5 | 7 |
159 | ![]() | Verteidigung | 8 | 2 | 5 | 7 |
160 | ![]() | Angriff | 31 | 3 | 4 | 7 |
161 | ![]() | Angriff | 28 | 5 | 2 | 7 |
162 | ![]() | Angriff | 19 | 3 | 4 | 7 |
163 | ![]() | Verteidigung | 30 | 2 | 5 | 7 |
164 | ![]() | Tor | 86 | 0 | 7 | 7 |
165 | ![]() | Angriff | 10 | 3 | 4 | 7 |
166 | ![]() | Angriff | 33 | 3 | 4 | 7 |
167 | ![]() | Angriff | 17 | 2 | 4 | 6 |
168 | Langhoff ・ Andre | Verteidigung | 8 | 2 | 4 | 6 |
169 | ![]() | Angriff | 4 | 1 | 5 | 6 |
170 | ![]() | Verteidigung | 34 | 1 | 5 | 6 |
171 | ![]() | Angriff | 7 | 5 | 1 | 6 |
172 | ![]() | Angriff | 48 | 3 | 3 | 6 |
173 | ![]() | Verteidigung | 51 | 2 | 3 | 5 |
174 | ![]() | Angriff | 18 | 3 | 2 | 5 |
175 | ![]() | Angriff | 10 | 2 | 3 | 5 |
176 | ![]() | Angriff | 73 | 4 | 1 | 5 |
177 | ![]() | Verteidigung | 8 | 2 | 3 | 5 |
178 | ![]() | Angriff | 80 | 2 | 3 | 5 |
179 | ![]() | Verteidigung | 47 | 0 | 4 | 4 |
180 | ![]() | Angriff | 11 | 1 | 3 | 4 |
181 | ![]() | Verteidigung | 19 | 0 | 4 | 4 |
182 | ![]() | Angriff | 21 | 1 | 3 | 4 |
183 | ![]() | Angriff | 17 | 2 | 2 | 4 |
184 | ![]() | Angriff | 22 | 2 | 2 | 4 |
185 | ![]() | Tor | 29 | 0 | 4 | 4 |
186 | ![]() | Angriff | 13 | 0 | 4 | 4 |
187 | Stasik ・ Michael | Angriff | 13 | 1 | 3 | 4 |
188 | ![]() | Angriff | 4 | 0 | 4 | 4 |
189 | ![]() | Verteidigung | 9 | 4 | 0 | 4 |
190 | ![]() | Verteidigung | 27 | 1 | 3 | 4 |
191 | ![]() | Verteidigung | 44 | 1 | 3 | 4 |
192 | ![]() | Angriff | 7 | 1 | 3 | 4 |
193 | ![]() | Angriff | 16 | 3 | 0 | 3 |
194 | ![]() | Verteidigung | 29 | 0 | 3 | 3 |
195 | ![]() | Angriff | 13 | 0 | 3 | 3 |
196 | Christ ・ Bodo | Verteidigung | 13 | 1 | 2 | 3 |
197 | ![]() | Verteidigung | 6 | 1 | 2 | 3 |
198 | Felder ・ Florian | Angriff | 9 | 2 | 1 | 3 |
199 | ![]() | Verteidigung | 9 | 2 | 1 | 3 |
200 | ![]() | Angriff | 3 | 2 | 1 | 3 |
201 | ![]() | Tor | 38 | 0 | 3 | 3 |
202 | ![]() | Tor | 49 | 0 | 3 | 3 |
203 | ![]() | Verteidigung | 29 | 2 | 1 | 3 |
204 | ![]() | Verteidigung | 3 | 1 | 2 | 3 |
205 | ![]() | Verteidigung | 21 | 2 | 1 | 3 |
206 | ![]() | Tor | 38 | 0 | 2 | 2 |
207 | ![]() | Verteidigung | 9 | 1 | 1 | 2 |
208 | ![]() | Verteidigung | 58 | 2 | 0 | 2 |
209 | ![]() | Angriff | 10 | 0 | 2 | 2 |
210 | ![]() | Verteidigung | 11 | 0 | 2 | 2 |
211 | ![]() | Angriff | 5 | 0 | 2 | 2 |
212 | ![]() | Angriff | 4 | 1 | 1 | 2 |
213 | ![]() | Tor | 51 | 0 | 2 | 2 |
214 | ![]() | Tor | 52 | 0 | 2 | 2 |
215 | Krüger ・ Thomas | Angriff | 1 | 1 | 1 | 2 |
216 | ![]() | Tor | 23 | 0 | 2 | 2 |
217 | ![]() | Verteidigung | 36 | 0 | 2 | 2 |
218 | ![]() | Verteidigung | 8 | 0 | 2 | 2 |
219 | ![]() | Angriff | 20 | 0 | 2 | 2 |
220 | ![]() | Verteidigung | 9 | 1 | 1 | 2 |
221 | ![]() | Verteidigung | 8 | 1 | 1 | 2 |
222 | ![]() | Verteidigung | 3 | 0 | 2 | 2 |
223 | ![]() | Verteidigung | 18 | 1 | 1 | 2 |
224 | ![]() | Tor | 33 | 0 | 2 | 2 |
225 | ![]() | Verteidigung | 10 | 1 | 0 | 1 |
226 | ![]() | Angriff | 1 | 1 | 0 | 1 |
227 | ![]() | Angriff | 11 | 1 | 0 | 1 |
228 | Kirschner ・ Steffen | Angriff | 4 | 1 | 0 | 1 |
229 | ![]() | Angriff | 1 | 0 | 1 | 1 |
230 | ![]() | Tor | 26 | 0 | 1 | 1 |
231 | ![]() | Angriff | 20 | 0 | 1 | 1 |
232 | ![]() | Angriff | 6 | 1 | 0 | 1 |
233 | ![]() | Tor | 14 | 0 | 1 | 1 |
234 | ![]() | Angriff | 3 | 1 | 0 | 1 |
235 | ![]() | Tor | 58 | 0 | 1 | 1 |
236 | ![]() | Tor | 100 | 0 | 1 | 1 |
237 | ![]() | Tor | 61 | 0 | 1 | 1 |
238 | ![]() | Angriff | 1 | 1 | 0 | 1 |
239 | ![]() | Angriff | 2 | 1 | 0 | 1 |
240 | ![]() | Tor | 30 | 0 | 1 | 1 |
241 | ![]() | Angriff | 10 | 0 | 1 | 1 |
242 | ![]() | Tor | 19 | 0 | 1 | 1 |
243 | ![]() | Angriff | 46 | 0 | 1 | 1 |
Diese „Ewige Goalieliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
Gezählt wurden nur tatsächliche Einsätze. Soweit Torhüter als Skater eingesetzt wurden, sind die entsprechenden Spiele (und Assists) hier nicht mitgerechnet. Deshalb kommt es bei einigen Spielern (Christian Krüger, Marcel Vegelahn, Marcel Weise) zu Differenzen zur Einsatzstatistik.
In einem Spiel stand ein Skater im Tor. Fabian Wagner kommt auf eine Einsatzzeit von 38:10 und 7 Gegentore.
FASS Goalies All Time
Rang | Spieler | Spiele | Assists | GA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 100 | 1 | 513 | 83.15 | 90:27:30 | 5.67 |
2 | ![]() | 86 | 7 | 218 | 91.16 | 77:26:02 | 2.82 |
3 | ![]() | 61 | 1 | 240 | 0.00 | 59:39:41 | 4.02 |
4 | ![]() | 57 | 0 | 231 | 0.00 | 54:17:05 | 4.26 |
5 | ![]() | 58 | 1 | 229 | 84.51 | 50:47:57 | 4.51 |
6 | ![]() | 52 | 2 | 196 | 0.00 | 48:37:35 | 4.03 |
7 | ![]() | 52 | 7 | 184 | 89.15 | 42:54:47 | 4.29 |
8 | ![]() | 51 | 2 | 156 | 89.33 | 42:32:28 | 3.67 |
9 | ![]() | 49 | 3 | 240 | 86.41 | 41:21:43 | 5.80 |
10 | ![]() | 44 | 0 | 217 | 85.92 | 38:01:24 | 5.71 |
11 | ![]() | 38 | 2 | 131 | 88.07 | 32:35:12 | 4.02 |
12 | ![]() | 34 | 0 | 144 | 90.16 | 31:30:00 | 4.57 |
13 | ![]() | 38 | 3 | 98 | 89.56 | 31:13:28 | 3.14 |
14 | ![]() | 30 | 1 | 105 | 88.11 | 27:33:43 | 3.81 |
15 | ![]() | 26 | 1 | 60 | 91.72 | 26:25:55 | 2.27 |
16 | ![]() | 29 | 4 | 88 | 76.92 | 24:57:48 | 3.53 |
17 | ![]() | 23 | 2 | 67 | 90.15 | 22:14:53 | 3.01 |
18 | ![]() | 33 | 2 | 138 | 91.67 | 21:34:01 | 6.40 |
19 | ![]() | 20 | 0 | 86 | 0.00 | 17:51:30 | 4.82 |
20 | ![]() | 19 | 1 | 79 | 87.20 | 17:41:07 | 4.47 |
21 | ![]() | 19 | 0 | 122 | 0.00 | 16:31:25 | 7.38 |
22 | ![]() | 14 | 1 | 29 | 0.00 | 11:20:02 | 2.56 |
23 | ![]() | 11 | 0 | 49 | 85.33 | 10:39:29 | 4.60 |
24 | ![]() | 7 | 0 | 14 | 93.58 | 7:10:00 | 1.95 |
25 | ![]() | 8 | 0 | 38 | 0.00 | 5:29:31 | 6.92 |
26 | ![]() | 6 | 0 | 15 | 90.38 | 5:19:30 | 2.82 |
27 | ![]() | 5 | 0 | 8 | 94.74 | 5:04:18 | 1.58 |
28 | Jablukov ・ Georg | 5 | 0 | 10 | 0.00 | 5:00:00 | 2.00 |
29 | ![]() | 7 | 0 | 20 | 75.68 | 4:57:57 | 4.03 |
30 | ![]() | 4 | 0 | 20 | 90.83 | 4:11:59 | 4.76 |
31 | ![]() | 4 | 0 | 14 | 0.00 | 4:00:00 | 3.50 |
32 | Huber ・ Matthias | 4 | 0 | 4 | 0.00 | 3:00:00 | 1.33 |
33 | ![]() | 3 | 0 | 14 | 86.00 | 3:00:00 | 4.67 |
34 | ![]() | 3 | 0 | 8 | 0.00 | 2:39:00 | 3.02 |
35 | ![]() | 3 | 0 | 5 | 82.76 | 1:33:59 | 3.19 |
36 | ![]() | 3 | 0 | 4 | 88.24 | 1:33:49 | 2.56 |
37 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 96.88 | 54:32 | 1.10 |
38 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 37:10 | 1.61 |
39 | ![]() | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 32:10 | 5.60 |
40 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 8:55 | 0.00 |
41 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 1:41 | 0.00 |
42 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0:05 | 0.00 |
Diese „Ewige Strafzeitenliste“ ist noch im Aufbau. Derzeit sind alle Daten ab der Saison 1996/97 verarbeitet.
Ewige Strafzeitenliste
Rekordspieler
Pos | Spieler | von ... bis | Sp | Saisons | OL | RL | LL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucien Aicher | ![]() | 1999 - 2018 | 372 | 14 | 2 | 12 | - |
2 | Patrick Czajka | ![]() | 2010 - heute | 329 | 11 | 7 | 4 | - |
2 | Fabio Patrzek | ![]() | 2006 - 2017 | 329 | 10 | 7 | 3 | - |
4 | Thomas Leibrandt | ![]() | 2003 - 2015 | 290 | 12 | 5 | 7 | - |
5 | Daniel Kuch | ![]() | 1998 - 2011 | 265 | 13 | 1 | 12 | - |
6 | Nils Watzke | ![]() | 2006 - heute | 251 | 9 | 4 | 5 | - |
7 | Oliver Schlegel | ![]() | 1985 - 2000 | 247 | 15 | - | 11 | 4 |
8 | Christian Leers | ![]() | 2009 - 2018 | 242 | 9 | 7 | 2 | - |
9 | Jörn Kugler | ![]() | 2000 - 2016 | 239 | 10 | 1 | 9 | - |
10 | Wolfgang Rohrbeck | ![]() | 1973 - 1994 | 223 | 15 | 1 | 13 | 1 |
Top-Scorer
Pos | Spieler | von ... bis | Sp | T | A | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patrick Czajka | ![]() | 2010 - heute | 329 | 202 | 370 | 572 |
2 | Lucien Aicher | ![]() | 1999 - 2018 | 372 | 202 | 210 | 412 |
3 | Daniel Kuch | ![]() | 1998 - 2011 | 265 | 149 | 235 | 384 |
4 | Fabio Patrzek | ![]() | 2006 - 2017 | 329 | 130 | 213 | 343 |
5 | Erwin Ganster* | ![]() | 1973 - 1987 | 174 | 208 | 32 | 240 |
Stand: August 2021