
Team
Scorer
Goalies
Hauptrunde
Play-offs
Game-by-game
Name | Tätigkeit |
---|---|
Scholz ・ Christopher | Headcoach |
Scholz ・ Sinah | Media/Marketing/Betreuer/in |
Jeremy Anders | Physio |
Wagenfeldt ・ Peter | Mannschaftsleiter/in |
Gerald Hagen | Mannschaftsleiter/in |
Alexandra Bohn | FotografIn |
Scorer 2022/23
Spieler | Spiele | Tore | Assists | Punkte | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26 | 15 | 38 | 53 | 8 | 26 | 104 | 361 | 193 |
![]() | 25 | 12 | 38 | 50 | 33 | 12 | 78 | 361 | 308 |
![]() | 24 | 18 | 30 | 48 | 8 | 18 | 99 | 0 | 2 |
![]() | 27 | 19 | 24 | 43 | 14 | 26 | 182 | 5 | 2 |
![]() | 22 | 20 | 18 | 38 | 33 | 21 | 116 | 23 | 13 |
![]() | 23 | 16 | 14 | 30 | 10 | 10 | 75 | 17 | 8 |
![]() | 25 | 9 | 20 | 29 | 30 | 26 | 103 | 0 | 0 |
![]() | 26 | 13 | 15 | 28 | 18 | 4 | 76 | 162 | 109 |
![]() | 24 | 3 | 13 | 16 | 8 | 20 | 41 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 2 | 13 | 15 | 14 | 13 | 44 | 0 | 0 |
![]() | 14 | 6 | 6 | 12 | 12 | 8 | 48 | 6 | 6 |
![]() | 24 | 2 | 8 | 10 | 10 | 9 | 53 | 0 | 0 |
![]() | 19 | 5 | 4 | 9 | 31 | 1 | 34 | 56 | 55 |
![]() | 18 | 0 | 5 | 5 | 10 | 8 | 42 | 0 | 0 |
![]() | 16 | 1 | 3 | 4 | 10 | 8 | 25 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 2 | 2 | 4 | 4 | -5 | 31 | 28 | 29 |
![]() | 23 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | 1 | 0 |
![]() | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0 | 0 |
![]() | 27 | 1 | 1 | 2 | 12 | -2 | 39 | 0 | 0 |
![]() | 17 | 0 | 1 | 1 | 31 | -5 | 15 | 0 | 0 |
![]() | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 2 | 2 | 2 |
Hendriks ・ Walto | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 5 | 2 | 3 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
Goalies 2022/23
Spieler | Spiele | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV% | ToI | GAA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 16 | 2 | 0 | 52 | 505 | 89.70 | 22:10:40 | 2.34 |
![]() | 13 | 1 | 0 | 47 | 385 | 87.79 | 14:36:42 | 3.22 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
Regionalliga Ost 2022/23 | Hauptrunde
Pos. | Mannschaft | Sp | S3 | S2 | N1 | N0 | Punkte | Tore | GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 63 | 171 | 64 |
2 | ![]() | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 54 | 136 | 88 |
3 | ![]() | 24 | 17 | 0 | 0 | 7 | 51 | 124 | 66 |
4 | ![]() | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 26 | 89 | 124 |
5 | ![]() | 24 | 8 | 0 | 1 | 15 | 25 | 91 | 118 |
6 | ![]() | 24 | 6 | 0 | 1 | 17 | 19 | 78 | 116 |
7 | ![]() | 24 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 60 | 173 |
Heim \ Auswärts |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4-3 2-1 | 6-3 11-2 | 3-2 3-4 | 1-3 9-2 | 5-0 10-1 | 4-5 7-3 | |
![]() |
2-5 1-9 | 6-3 7-2 | 14-5 5-4 | 1-6 3-9 | 6-5 4-3 | 2-3 2-5 | |
![]() |
2-5 1-7 | 6-3 4-2 | 2-3 8-1 | 8-4 6-8 | 5-4 3-4 | 2-4 2-12 | |
![]() |
0-11 0-7 | 2-8 6-4 | 1-5 4-5 | 3-9 2-6 | 9-7 1-5 | 0-11 2-6 | |
![]() |
8-1 6-2 | 6-3 5-3 | 5-3 5-2 | 8-4 13-1 | 8-3 5-3 | 3-7 6-4 | |
![]() |
2-4 6-0 | 1-1 1-5 | 2-6 3-4 | 4-2 7-1 | 3-4 5-3 | 0-5 2-9 | |
![]() |
6-2 3-6 | 5-3 17-2 | 10-2 7-3 | 13-2 9-1 | 7-2 4-2 | 9-2 7-5 |
Regionalliga Ost 2022/23
Regionalliga Ost 2023 | Play-offs
Datum | Heim | Zeit/Ergebnisse | Auswärts | Liga | Arena |
---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky ![]() | 1 - 7 | ![]() | RLO Runde 1 | ||
ES Weißwasser ![]() | 3 - 3 | ![]() | RLO Runde 1 | ||
Eisbären Juniors ![]() | 2 - 1 | ![]() | RLO Runde 1 | ||
Chemnitz Crashers ![]() | 5 - 1 | ![]() | RLO Runde 1 | ||
FASS Berlin ![]() | 5 - 3 | ![]() | RLO Halbfinale | ||
Schönheider Wölfe ![]() | 7 - 3 | ![]() | RLO Halbfinale | ||
Eisbären Juniors ![]() | 2 - 6 | ![]() | RLO Halbfinale | ||
Chemnitz Crashers ![]() | 8 - 1 | ![]() | RLO Halbfinale | ||
FASS Berlin ![]() | 3 - 4 | ![]() | RLO Halbfinale | ||
Schönheider Wölfe ![]() | 2 - 5 | ![]() | RLO Finale | ||
Chemnitz Crashers ![]() | 5 - 1 | ![]() | RLO Finale |