Tornado NieskyFASS Berlin
3 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-09 | RLNO Endrunde Gruppe A | 2018/19 | 64' | 453 | Hedwig/Becker |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | OTL |
FASS Berlin | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | OTW |
Zusammenfassung
0:1 (01:32) Trivellato (Wagner, Timm), 1:1 (16:43) Jandik;
2:1 (22:59) Frömter SH1, 3:1 (39:23) Frömter;
3:2 (57:50) Butasch (Grunwald, Watzke), 3:3 (59:09) Butasch (Grunwald);
3:4 (63:12) Merk (Grunwald, Topfstedt).
Spielbericht: Come-from-behind-Sieg für FASS Berlin
Vorbericht: Letztes Aufgebot reist nach Niesky
Foto: Alexandra Bohn
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 8 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 36 | 1:02:42 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Trivellato ・ David | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Angriff | 0 | 3 | 0 | +1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 6 | +1 | 4 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 7 | 10 | 4 | 32 | 46 | 29 | 3 | 39 | 36 |
Arena
Eisstadion Niesky |
---|
Robert-Koch-Straße 1A, 02906 Niesky, Deutschland |