ECC PreussenFASS Berlin
4 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-29 | RLO Hauptrunde | 2019/20 | 60' | 349 | Schewe |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ECC Preussen | 0 | 2 | 2 | 4 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (24:03) S. Braun, 1:1 (25:56) Jentzsch (Noack), 2:1 (31:11) Dörner PP1;
3:1 (44:19) Ludwig, 3:2 (55:37) Fiedler (Czajka, Eickmann), 4:2 (57:14) S. Braun PP2.
Spielbericht: Niederlage im Gipfeltreffen
Vorbericht: Road Trip beginnt mit Doppelwochenende
Foto: Alexandra Bohn
ECC Preussen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 24 | 38:17 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 21:23 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Ulitschka ・ Hannes | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 4 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 3 | 14 | 0 | 39 | 32 | 40 | 4 | 37 | 33 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |