FASS BerlinECW Sande Jadehaie
2 - 5Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-03-16 | RLNO Endrunde Gruppe A | 2018/19 | 60' | 270 | Möller/Gläser |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
ECW Sande Jadehaie | 3 | 0 | 2 | 5 | W |
Zusammenfassung
0:1 (05:48) Hvorostinins, 1:1 (06:20) Golz (Butasch, Grunwald), 1:2 (09:15) Rohac, 1:3 (13:56) Mundt;
2:3 (21:51) Merk (Trivellato, Noack);
2:4 (56:38) Piskunovs, 2:5 (59:53) Koubenski ENG.
Spielbericht: FASS unterliegt Jadehaien
Vorbericht: Großes FASS-Wochenende zum Saisonausklang
Foto: Alexandra Bohn
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 32 | 57:05 |
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 1 | 0 | 2 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 8 | -16 | 28 | 33 | 30 | 4 | 36 | 32 |
ECW Sande Jadehaie
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 14 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
ECW Sande Jadehaie | 8 - 1 | FASS Berlin |