FASS BerlinBad Muskau Bombers
11 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2019-01-12 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | 144 | Schütz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 4 | 4 | 3 | 11 | W |
Bad Muskau Bombers | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (13:42) Jentzsch (Jansson), 2:0 (13:58) Trivellato, 3:0 (17:13) Czajka (Timm, Miethke), 4:0 (19:40) Merk (Noack, Miethke);
4:1 (21:00) Brezina PP1, 5:1 (23:26) Golz (Merk, Wagner), 6:1 (29:47) Merk (Eickmann, Golz), 7:1 (32:26) Timm (Golz, Trivellato), 8:1 (36:15) Trivellato (Wagner, Jansson);
9:1 (41:24) Butasch (Krüger, Trivellato), 10:1 (45:06) Wagner (Merk, Grunwald), 11:1 (50:06) Jansson (Steinbach).
Spielbericht: Wieder daheim – Routiniert ins neue Jahr
Foto: Alexandra Bohn
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 29 | 1:00:00 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | +4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 1 | 2 | 2 | +4 | 4 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 2 | 14 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Angriff | 1 | 2 | 0 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Trivellato ・ David | Angriff | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 2 | 0 | +4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 1 | 0 | +3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 1 | 2 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 4 | +3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 11 | 18 | 24 | 55 | 51 | 38 | 29 | 1 | 30 | 29 |
Bad Muskau Bombers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |