FASS BerlinBad Muskau Bombers
10 - 0Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-10 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | 103 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 4 | 3 | 10 | W |
Bad Muskau Bombers | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:53) Jentzsch (Neugebauer, Miethke), 2:0 (03:31) Czajka (Aicher, Krüger), 3:0 (16:26) Weihrauch (Pritykin);
4:0 (26:07) Jentzsch (Miethke, Noack), 5:0 (27:11) Merk (Golz, Pritykin), 6:0 (30:47) Merk (Jentzsch, Watzke) PP1, 7:0 (37:32) Jentzsch (Miethke) SH1;
8.0 (43:31) Noack (Karlsson, Böwe), 9:0 (50:11) Neugebauer (Czajka, Jentzsch) PP1, 10:0 (53:49) Golz (Noack, Görz).
Spielbericht: Ausgebombt – Sören Thiem hält bombensicher
Vorbericht: FASS Berlin will am Samstag Play-off-Qualifikation sichern
Foto: Christiane Kuhn
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 1:00:00 |
70 | Becker ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Pritykin ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 3 | 2 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 1 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 2 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 2 | 0 | +4 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 4 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 0 | 2 | +2 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 3 | 2 | 0 | +3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 10 | 18 | 6 | 39 | 57 | 44 | 20 | 0 | 18 | 18 |
Bad Muskau Bombers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 35 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Bad Muskau Bombers | 2 - 5 | FASS Berlin | ||
FASS Berlin | 8 - 1 | Bad Muskau Bombers |