FASS BerlinHamburger SV
16 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2022-11-19 | 1. Frauenliga Nordost | 2022/23 | 60' | Betnerowicz/Krüger |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 6 | 6 | 4 | 16 | W |
Hamburger SV | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|---|---|
30 | Johanna Schüller | Tor | 0 | 0 | 0 |
3 | Aaliyah Sarauer | Verteidigung | 2 | 1 | 0 |
9 | Melanie Wartha | Verteidigung | 0 | 0 | 0 |
13 | Marie Michelle Hylla | Verteidigung | 0 | 2 | 0 |
22 | Amy-Michelle Plaumann | Verteidigung | 1 | 2 | 0 |
25 | Pia Herm | Verteidigung | 0 | 1 | 0 |
28 | Lisa Idschok | Verteidigung | 2 | 2 | 2 |
2 | Joanne Seifert | Angriff | 1 | 3 | 0 |
8 | Jale Köseoglu | Angriff | 1 | 1 | 0 |
10 | Evelina Perabo | Angriff | 1 | 1 | 0 |
11 | Sarah Sophie Wyrwas | Angriff | 2 | 0 | 0 |
12 | Vanessa Wartha-Gasde | Angriff | 2 | 3 | 0 |
14 | Sophie Gralla | Angriff | 0 | 0 | 0 |
18 | Chiara Leonhardt | Angriff | 2 | 3 | 0 |
20 | Agnes Poßner | Angriff | 0 | 3 | 0 |
23 | Sarah Schneider | Angriff | 1 | 2 | 0 |
44 | Lena Noske | Angriff | 1 | 3 | 2 |
Gesamt | 16 | 27 | 4 |
Hamburger SV
Position | Tore | Assists | Strafminuten |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
Hamburger SV | 3 - 9 | FASS Berlin |