ECC PreussenFASS Berlin
3 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2020-02-22 | RLO Halbfinale | 2019/20 | 65' | 552 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
ECC Preussen | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | OTW |
FASS Berlin | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | OTL |
Zusammenfassung
0:1 (31:01) Fiedler (Czajka, Neugebauer) SH1, 1:1 (32:36) Grunwald PP1;
1:2 (50:49) Fiedler (Czajka, Wild), 2:2 (58:58) Ludwig;
3:2 (64:15) Grunwald.
Spielbericht: Spiel 1 geht an den ECC
Foto: Alexandra Bohn
ECC Preussen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 18 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Braun ・ Morten | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 46 | 1:04:15 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 2 | 0 | 0 | +1 | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 14 | -1 | 33 | 39 | 43 | 3 | 49 | 46 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |