Berlin BluesFASS Berlin
4 - 8Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2020-01-12 | RLO Hauptrunde | 2019/20 | 60' | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 1 | 1 | 2 | 4 | L |
FASS Berlin | 3 | 1 | 4 | 8 | W |
Zusammenfassung
0:1 (02:15) Butasch (Merk, Wild), 0:2 (08:48) Eickmann (Noack, Miethke), 0:3 (12:08) Jentzsch (Fiedler, Czajka) PP1, 1:3 (14:43) Kitayama;
1:4 (31:26) Trivellato (Hermann, Czajka), 2:4 (39:38) Leers PP1;
2:5 (44:01) Hermann (Butasch), 2:6 (46:09) Noack (Merk, Wild), 2:7 (53:36) Fiedler (Watzke, Czajka), 3:7 (55:20) Leers, 4:7 (58:14) Kitayama PP1, 4:8 (58:36) Wild (Noack, Miethke).
Spielbericht: Dritter Block sichert Derbysieg
Foto: Alexandra Bohn
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 34 | 1:00:00 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 1 | 2 | 4 | +2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 1 | 1 | 2 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 3 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 0 | +3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 2 | 2 | +2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 8 | 15 | 14 | 25 | 46 | 43 | 32 | 4 | 38 | 34 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |