Berlin BluesFASS Berlin
2 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2019-10-27 | RLO Hauptrunde | 2019/20 | 60' | Gläser/Schulz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
FASS Berlin | 2 | 2 | 3 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (00:43) Fiedler (Czajka, Hoffmann), 0:2 (15:34) Noack (Merk, Wagner);
1:2 (21:24) Hendricks, 1:3 (29:42) Czajka (Fiedler), 1:4 (29:59) van Lijden (Eickmann);
1:5 (41:59) Merk (Noack), 1:6 (44:44) van Lijden (Merk, Noack), 2:6 (47:22) Giermann, 2:7 (50:00) Merk (van Lijden, Noack).
Spielbericht: Derbysieg sichert Sechs-Punkte-Wochenende
Vorbericht: Nächstes Doppelwochenende für FASS
Foto: Alexandra Bohn
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 8 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 1:00:00 |
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 4 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Trivellato ・ David | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
40 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 2 | 2 | 0 | +3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 3 | 4 | +3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Holstein ・ Gerolf | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 11 | 10 | 24 | 46 | 40 | 24 | 2 | 32 | 30 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |