Berlin BluesFASS Berlin
4 - 5Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2019-01-26 | RLO Hauptrunde | 2018/19 | 60' | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
FASS Berlin | 2 | 2 | 1 | 5 | W |
Zusammenfassung
1:0 (10:05) Hidde PP1, 1:1 (15:18) Merk (Butasch), 1:2 (15:48) Wagner (Merk, Timm), 2:2 (18:10) Berger PP1;
2:3 (24:30) Weihrauch (Görz, Neugebauer), 2:4 (37:33) Trivellato (Neugebauer, Butasch) PP1, 3:4 (39:58) Hidde PP1;
4:4 (45:40) Maaßen PP1, 4:5 (56:41) Jentzsch (Eickmann).
Spielbericht: Hauptsache gewonnen
Foto: Oliver Miethke
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 20 | 1:00:00 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Eickmann ・ Sebastian | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Timm ・ Joe | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Grunwald ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 2 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Trivellato ・ David | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 1 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 2 | +2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 8 | 8 | 20 | 56 | 50 | 23 | 4 | 24 | 20 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |