Berlin BluesFASS Berlin
7 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2017-10-27 | RLO Hauptrunde | 2017/18 | 60' | Möller |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 2 | 3 | 2 | 7 | W |
FASS Berlin | 0 | 0 | 2 | 2 | L |
Zusammenfassung
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 10 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonness ・ Damon | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 12 | 40:00 |
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 8 | 20:00 |
12 | Joecks ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Böwe ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Wagner ・ Fabian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Helden ・ von ・ Maxim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Görz ・ Grigorij | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Karlsson ・ Felix | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Salzmann ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 0 | -2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 3 | 14 | -16 | 32 | 45 | 27 | 7 | 27 | 20 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|