EHV Schönheide 09FASS Berlin
8 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2015-01-04 | OLO Hauptrunde | 2014/15 | 60' | 442 | Schoch |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 3 | 5 | 0 | 8 | W |
FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:58) Geier, 2:0 (08:23) Schenkel, 3:0 (09:30) Kukla PP1, 3:1 (19:43) Simon (Leers, Ratajczyk);
4:1 (20:17) Jenka, 5:1 (22:49) Jenka, 6:1 (25:16) Kukla, 7:1 (30:42) Rothemund, 8:1 (32:23) Piehler PP1;
8:2 (46:22) Simon (Leers, Ratajczyk).
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 14 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Gräubig ・ Dominik | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:30 |
30 | Lücke ・ Philipp | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 50:30 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
32 | Janke ・ Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Böckmann ・ Yannick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
59 | Erl ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | Federolf ・ Gabriel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
13 | Ratajczyk ・ Ricco | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
26 | Warttig ・ Ryan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 8 | 8 |
Arena
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |