FASS BerlinEHC Neuwied
2 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2015-10-31 | OLN Hauptrunde | 2015/16 | 60' | 148 | Heyll |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
EHC Neuwied | 1 | 3 | 3 | 7 | W |
Zusammenfassung
1:0 (03:57) Volynec (Leers, Scholz), 1:1 (13:56) Myers;
1:2 (21:19) Gibbons, 1:3 (24:35) Gibbons, 2:3 (27:30) van Lijden (Matthäs, Patrzek), 2:4 (30:17) Ziolkowski PP1;
2:5 (47:43) Tegkaev PP1, 2:6 (51:12) Myers, 2:7 (55:39) Hergt.
Foto: SteMi
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 44 | 1:00:00 |
96 | Krause ・ Mareike | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Olleff ・ Ole Max | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Steinbach ・ Christian | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Matthäs ・ Can | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | D’Arino ・ Yannick | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Simon ・ Dave | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Lijden ・ van ・ Julian | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 6 | 7 | 51 | 44 |
EHC Neuwied
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|---|---|---|---|
EHC Neuwied | 6 - 2 | FASS Berlin |