FASS BerlinECC Preussen
2 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2016-09-30 | OLN Hauptrunde | 2016/17 | 60' | 295 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 0 | 1 | 2 | L |
ECC Preussen | 1 | 1 | 2 | 4 | W |
Zusammenfassung
1:0 (05:54) Matthäs (Adam, Patrzek) PP1, 1:1 (09:00) Rabbani;
1:2 (26:11) van Lijden;
1:3 (43:00) Raynee PP1, 2:3 (52:25) Czajka (Fiedler, Adam) SH1, 2:4 (59:32) Raynee ENG.
Foto: HSTV
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Swolensky ・ Ole | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 41 | 59:56 |
30 | Lücke ・ Philipp | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Grünholz ・ Raphael | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Adam ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Müller ・ Dominik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Ehmann ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Topfstedt ・ Lucas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Gläser ・ Pierre | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Matthäs ・ Can | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Hessler ・ Vincent | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
67 | Jahnke ・ Charlie | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
79 | Krüger ・ Kim-Joel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Duris ・ Oliver | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 14 | 40 | 3 | 44 | 41 |
ECC Preussen
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |