![]() ![]() 9 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-22 | RLO Hauptrunde | 2024/25 | 60' | 203 | Simankov |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 6 | 3 | 9 | W |
Eisbären Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
0:1 (02:57) Konietzky PP1, 0:2 (16:34) Golz;
1:2 (20:14) Braun (Wild, Kubail), 2:2 (21:57) Thielsch (Herzog, Babinsky), 3:2 (24:54) Jentzsch (Miguez), 4:2 (30:41) Volynec (Wild, Kubail) PP1, 5:2 (31:49) Fiedler (Jentzsch, Kruggel), 6:2 (35:39) Licitis (Fiedler, Falk);
7:2 (42:00) Babinsky (Kruggel, Thielsch), 8:2 (44:39) Fiedler (Jentzsch, Polok), 9:2 (57:22) Babinsky (Thielsch, Preiß).
Spielbericht: Sieg nach 20 Minuten Winterschlaf / Spiel am Sonntag wurde abgesagt
Vorbericht: Zwei Siege sind Pflicht am Doppelwochenende
Foto: Philipp Knop
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 19 | 1:00:00 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Lendzian ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 2 | 1 | 0 | +3 | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Babinsky・Markus | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 0 | 2 | +2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 2 | +4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 1 | 2 | 0 | +2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 1 | 0 | 0 | +3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 9 | 17 | 4 | 35 | 70 | 42 | 23 | 2 | 21 | 19 |
Eisbären Juniors
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |