![]() ![]() 7 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2025-02-09 | RLO Hauptrunde | 2024/25 | 60' | 258 | Hecker |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 4 | 2 | 7 | W |
Chemnitz Crashers | 2 | 1 | 1 | 4 | L |
Zusammenfassung
0:1 (08:13) Hirsch, 0:2 (11:11) Werner, 1:2 (11:24) Kubail (Braun, Volynec);
2:2 (22:42) Thielsch (Babinsky, Hüfner), 2:3 (23:17) Töpker, 3:3 (31:39) Volynec (Kubail), 4:3 (33:12) Thielsch (Babinsky, Miethke), 5:3 (39:23) Volynec;
6:3 (41:41) Jentzsch (Fiedler, Polok), 6:4 (48:04) Kneuse PP1, 7:4 (50:11) Noack (Polok, Kubail) PP1.
Spielbericht: Tabellenführung mit wichtigem Sieg verteidigt
Vorbericht: Regionalliga-Highlight in der Eissporthalle Charlottenburg
Foto: Philipp Knop
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 32 | 1:00:00 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Lendzian ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 1 | 2 | 2 | +2 | 5 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Hellwig ・ Lennart | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Noack ・ Luis | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Babinsky・Markus | Angriff | 0 | 2 | 2 | +1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 2 | 0 | 0 | +1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 10 | 4 | 15 | 41 | 36 | 33 | 4 | 36 | 32 |
Chemnitz Crashers
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |