![]() ![]() 4 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-25 | RLO Hauptrunde | 2024/25 | 60' | 225 | Hecker |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 1 | 1 | 4 | W |
Luchse Lauterbach | 0 | 2 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (07:49) Volynec (Braun, Kubail), 2:0 (18:56) Braun (Volynec, Kubail);
2:1 (22:44) Schwab, 3:1 (26:12) Wild (Kubail, Volynec) PP1, 3:2 (36:56) J. Kranz PP1;
3:3 (45:03) P. Kranz, 4:3 (46:39) Falk (Kubail, Licitis).
Spielbericht: FASS gewinnt hochklassiges Spiel
Vorbericht: Wieder in Charlottenburg – Lauterbach zu Gast
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Kubik ・ David | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 41 | 1:00:00 |
33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | +2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Lendzian ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 0 | 4 | 0 | +2 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Hellwig ・ Lennart | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 2 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Babinsky・Markus | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 4 | 8 | 6 | 5 | 46 | 38 | 32 | 3 | 44 | 41 |
Luchse Lauterbach
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |