![]() ![]() 0 - 13Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-14 | RLO Hauptrunde | 2024/25 | 60' | 201 | Kaulfürst |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Tornado Niesky | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
FASS Berlin | 3 | 6 | 4 | 13 | W |
Zusammenfassung
0:1 (07:03) Licitis (Herzog, Noack), 0:2 (11:32) Thielsch (Fiedler, Jentzsch) PP1, 0:3 (16:01) Volynec (Kubail, Wild);
0:4 (27:46) Licitis (Noack, Herzog), 0:5 (27:55) Braun (Wild, Falk), 0:6 (29:35) Thielsch (Fiedler, Kruggel), 0:7 (29:53) Noack (Polok, Herzog), 0:8 (33:30) Jentzsch (Fiedler, Noack) PP1, 0:9 (39:19) Kubail (Volynec, Braun);
0:10 (40:20) Kubail (Volynec, Wild), 0:11 (44:36) Volynec (Wild, Falk), 0:12 (46:39) Kubail (Volynec, Hüfner) PP1, 0:13 (55:39) Noack (Fiedler, Jentzsch) PP1.
Foto: Zaide Kielinger
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 1:00:00 |
45 | Bernhardt ・ Finn | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Lendzian ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 2 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 3 | +6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 0 | 4 | 0 | 2 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 0 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 3 | 1 | 0 | 5 | +5 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 0 | 4 | 0 | 2 | +1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Noack ・ Luis | Angriff | 2 | 3 | 0 | 5 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 2 | 3 | 0 | 5 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 1 | 1 | 0 | 6 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 0 | 4 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 2 | 0 | 0 | 3 | +1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 2 | 0 | 0 | 4 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 13 | 26 | 4 | 46 | 45 | 43 | 27 | 0 | 15 | 15 |
Arena
Eisstadion Niesky |
---|
Robert-Koch-Straße 1A, 02906 Niesky, Deutschland |