FASS BerlinSchönheider Wölfe
6 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2024-10-19 | RLO Hauptrunde | 2024/25 | 60' | 254 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 2 | 1 | 6 | W |
Schönheider Wölfe | 0 | 4 | 0 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:0 (05:46) Kubail (Braun, Volynec), 2:0 (18:54) Fiedler (Thielsch), 3:0 (19:22) Flemming (Kubail, Weihrauch);
3:1 (25:15) Berlin, 4:1 (31:40) Jentzsch (Preiß, Thielsch), 4:2 (33:18) Heinz, 5:2 (36:24) Fiedler (Jentzsch, Polok) SH1, 5:3 (37:40) Lenk, 5:4 (38:42) Rubes;
6:4 (54:19) Kubail (Miethke, Volynec).
Spielbericht: FASS gewinnt torreiches Spitzenspiel
Vorbericht: Hammerspiel zum Heimspiel-Auftakt
Foto: Philipp Knop
Video
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Thiem ・ Sören | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 33 | 1:00:00 |
33 | Steffen ・ Eric | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Lendzian ・ Tim | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Preiß・Patrick | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Polok ・ Justin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Falk ・ Alessandro | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Miguez ・ Moritz | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Herzog ・ Nils | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 2 | 1 | 0 | +1 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 2 | 0 | 0 | +1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Flemming ・ Dean | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 0 | +2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
91 | Thielsch ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 4 | 9 | 34 | 39 | 21 | 4 | 37 | 33 |
Schönheider Wölfe
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |