ES WeißwasserFASS Berlin
1 - 12Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 | RLO Hauptrunde | 2023/24 | 60' | Pfriem |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
ES Weißwasser | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
FASS Berlin | 2 | 7 | 3 | 12 | W |
Zusammenfassung
0:1 (02:20) Freunschlag (Levin), 0:2 (10:19) Fiedler (Braun, Kubail) PP1;
0:3 (22:26) Volynec (Braun, Miethke), 0:4 (24:01) Wild (Kubail, Fiedler) PP1, 1:4 (27:44) Fleck PP1, 1:5 (32:09) Kubail (Volynec, Wild), 1:6 (35:05) Renz (Freunschlag, Noack), 1:7 (36:27) Kubail (Volynec, Braun), 1:8 (37:59) Pilz (Noack, Freunschlag), 1:9 (39:21) Merk (Pilz, Noack) PP1;
1:10 (44:25) Kubail (Wild, Hoffmann), 1:11 (47:24) Haase (Merk, Pilz) PP1, 1:12 (55:36) Haase (Volynec, Kubail) PP1.
Spielbericht: Nach Auswärtssieg heute im Erika-Heß-Eisstadion gegen Weißwasser
Foto: Marlon Bünck
ES Weißwasser
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 28 | 1:00:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Levin ・ David | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | +3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 1 | 2 | 0 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
74 | Pilz ・ Niklas | Verteidigung | 1 | 2 | 0 | +3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 3 | 3 | 2 | +4 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Renz ・ Philipp | Angriff | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 3 | 0 | +3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 3 | 0 | +4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 25 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 3 | 0 | +4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Angriff | 0 | 0 | 4 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 12 | 23 | 35 | 35 | 51 | 34 | 20 | 1 | 29 | 28 |
Arena
Eisarena Weißwasser |
---|
Prof.-Wagenfeld-Ring 6C, 02943 Weißwasser/Oberlausitz, Deutschland |