FASS BerlinESC Dresden
15 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2023-10-22 | RLO Hauptrunde | 2023/24 | 60' | 206 | Simankov |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 5 | 4 | 6 | 15 | W |
ESC Dresden | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:37) Fiedler (Jentzsch, Merk), 2:0 (10:36) Noack (Levin, Wild), 3:0 (12:00) Kubail (Wild, Hoffmann), 4:0 (13:49) Haase (Jentzsch, Fiedler), 5:0 (17:28) Braun (Kubail, Volynec);
6:0 (21:23) Haase, 7:0 (24:12) Haase (Licitis, Noack), 8:0 (26:20) Kubail (Volynec), 9:0 (34:39) Noack (Freunschlag, Wild) PP1, 9:1 (35:49) Berthold;
10:1 (42:44) Haase (Hoffmann), 11:1 (43:33) Braun (Kubail, Wild), 12:1 (46:44) Wild (Volynec, Braun), 12:2 (49:23) Vachon, 13:2 (50:23) Levin (Volynec, Kubail), 14:2 (51:12) Jentzsch (Merk, Licitis), 15:2 (57:15) Braun (Volynec, Wild).
Spielbericht: FASS lässt Eislöwen keine Chance
Vorbericht: Den nächsten Sieg einfahren
Foto: Philipp Knop
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 46:11 |
72 | Kaaden ・ Felix | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13:49 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 4 | 0 | 0 | +6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Levin ・ David | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | +7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Verteidigung | 1 | 5 | 0 | +7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Babinsky・Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Licitis ・ Roberts | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Altmann ・ Jakob | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 2 | 3 | 0 | +7 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Butasch ・ Dimitry | Angriff | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 1 | 0 | +3 | 5 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Renz ・ Philipp | Angriff | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Noack ・ Luis | Angriff | 2 | 1 | 0 | +2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 0 | 5 | 2 | +7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Angriff | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 2 | 0 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 3 | 1 | 0 | +7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 2 | 0 | +5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
97 | Freunschlag ・ Stefan | Angriff | 0 | 1 | 2 | +2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 15 | 26 | 6 | 58 | 52 | 36 | 25 | 2 | 18 | 16 |
ESC Dresden
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |