Berlin BluesFASS Berlin
1 - 9Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2021-10-24 | RLO Hauptrunde | 2021/22 | 60' | 40 | Möller |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Berlin Blues | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
FASS Berlin | 2 | 5 | 2 | 9 | W |
Zusammenfassung
0:1 (01:14) Fiedler (Czajka, Jentzsch), 0:2 (11:49) Hermann (Fiedler, Weihrauch);
0:3 (20:48) Jentzsch (Watzke, Fiedler), 0:4 (27:54) Volynec (Wild, Watzke), 0:5 (30:06) Kubail (Noack, Miethke), 0:6 (33:51) Wild (Volynec, Weihrauch), 0:7 (35:32) Kubail;
0:8 (45:57) Weihrauch (Volynec, Braun), 0:9 (54:38) Kubail (Merk, Noack), 1:9 (59:40) Schmidt (Hidde, Graul) PP1.
Foto: Alexandra Bohn
Berlin Blues
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | FOW | FOL | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Bohn ・ Danny | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 25 | 1:00:00 |
30 | Hoffmann ・ Patrick | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Miethke ・ Marvin | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Ogorzelec ・ Lukas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
48 | Watzke ・ Nils | Verteidigung | 0 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
66 | Weihrauch ・ Niklas | Verteidigung | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
98 | Warttig ・ Ryan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Jansson ・ Richard | Angriff | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Kubail ・ Gregor | Angriff | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Fiedler ・ Tom | Angriff | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Volynec ・ Daniel | Angriff | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
47 | Wild ・ Ludwig | Angriff | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
71 | Merk ・ Dennis | Angriff | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
72 | Hermann ・ Philipp | Angriff | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Braun ・ Felix | Angriff | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Jentzsch ・ Nico | Angriff | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
95 | Noack ・ Luis | Angriff | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 9 | 16 | 6 | 45 | 55 | 39 | 24 | 1 | 26 | 25 |
Arena
Eissporthalle Charlottenburg |
---|
Glockenturmstraße 14, 14053 Berlin, Deutschland |