FASS BerlinBremer EC
10 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|
1999-02-06 | RLNO Pokal Gruppe A | 1998/99 | 60' | Dahle |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 4 | 3 | 10 | W |
Bremer EC | 1 | 3 | 2 | 6 | L |
Zusammenfassung
1:0 (01:52) Felder (Ciarmatori), 1:1 (05:21) Renz PP1, 2:1 (08:45) Buchholz (Schlegel) PP1, 3:1 (15:56) Felder (Merten);
4:1 (22:30) Kuch (Batora), 4:2 (28:09) Kracz, 4:3 (30:32) Renz, 5:3 (34:32) Hauptvogel (Ciarmatori, Kuch) PP1, 5:4 (35:28) Renz, 6:4 (36:14) Batora (Hauptvogel), 7:4 (37:24) Ciarmatori;
7:5 (42:44) Kracz, 8:5 (49:19) Kuch (Esdar) PP1, 9:5 (52:09) Kuch (Buchholz) PP1, 9:6 (53:47) Galvas, 10:6 (55:11) Kuch (Schumacher) PP1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 50:29 |
1 | Kamenik ・ Jan | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:31 |
5 | Smit ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Verteidigung | 1 | 2 | 6 | 0 | 0:00 |
13 | Schlegel ・ Oliver | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
26 | Esdar ・ Klaus-Bodo | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Buchholz ・ Benjamin | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Hauptvogel ・ Andreas | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
10 | Streidt ・ Tino | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Bathe ・ Alexander | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Felder ・ Florian | Angriff | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Fitz ・ Christoph | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Schieweck ・ Janko | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 4 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 10 | 10 | 12 | 6 |
Bremer EC
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Arena
Wellblechpalast |
---|
Konrad-Wolf-Straße 39, 13055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|