FASS BerlinHerforder EC
7 - 5Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2000-01-23 | Aufstiegsrunde Oberliga Nord | 1999/2000 | 60' | 179 | III / 1 |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 2 | 3 | 7 | W |
Herforder EC | 3 | 1 | 1 | 5 | L |
Zusammenfassung
0:1 (05:00) Vertgewall PP1, 0:2 (08:56) Moffatt PP1, 1:2 (10:58) Müller (Patrzek) PP2, 2:2 (18:01) Kuch (Vlasov), 2:3 (19:54) Geiselmann PP1;
3:3 (23:24) Patrzek (Höhling), 4:3 (27:03) Höhling, 4:4 (36:08) Kent PP2;
5:4 (43:46) Vlasov (Müller), 6:4 (51:41) Dittmar (Patrzek, Sauer), 7:4 (56:39) Ciarmatori (Höhling) PP1, 7:5 (58:58) Reim PP2.
Foto: JOULUX
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 14 | 5 | 1:00:00 |
2 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Dittmar ・ Norman | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 8 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Patrzek ・ Thomas | Angriff | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 31 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Vlasov ・ Oleg | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 1 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
19 | Wittken ・ von ・ Andreas | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
23 | Rauch ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 7 | 73 | 5 |
Herforder EC
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 86 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|