FASS BerlinEintracht Braunschweig
9 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2001-03-03 | RLNO Pokal Gruppe A | 2000/01 | 60' | 150 | Schiffer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 3 | 5 | 9 | W |
Eintracht Braunschweig | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (12:03) Sauer (Kuch, Krautmann);
2:0 (22:29) Aicher (Dimbat, Höhling) PP1, 3:0 (25:27) Aicher (Ciarmatori, Höhling), 4:0 (29:22) Kuch (Mosebach) PP1;
5:0 (46:20) Ciarmatori (Mosebach, Seeber) PP1, 6:0 (49:24) Aicher (Höhling, Ciarmatori), 7:0 (50:33) Kugler, 8:0 (55:40) Franetzki (Krautmann, Kuch), 9:0 (56:42) Kugler (Marowski, Sauer) PP1, 9:1 (59:15) Hoffmann.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
25 | Laudan ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 6 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Rauch ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 9 | 15 | 16 | 1 |
Eintracht Braunschweig
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 36 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |