FASS BerlinECE Nordhorn
3 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2000-09-16 | RLNO Hauptrunde | 2000/01 | 60' | 50 | Dierberg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 1 | 1 | 3 | L |
ECE Nordhorn | 1 | 2 | 4 | 7 | W |
Zusammenfassung
1:0 (13:39) Kuch (Schumacher, Höhling), 1:1 (16:13) Miller PP2;
1:2 (31:02) Cioffi SH1, 2:2 (33:22) Aicher (Batora, Kuch), 2:3 (36:26) Hoffmann;
2:4 (41:05) Guirestante, 2:5 (43:26) Kwasigroch, 3:5 (44:32) Marowski (Sauer) PP1, 3:6 (47:45) Guirestante, 3:7 (49:50) Labinowich.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29 | Wenzel ・Alexander | Tor | 0 | 0 | 0 | 7 | 1:00:00 |
30 | Peth ・ Thomas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 36 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 12 | 0 | 0:00 |
23 | Rauch ・ Robert | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Schmidt ・ Jens | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 5 | 64 | 7 |
ECE Nordhorn
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|