Young CapitalsFASS Berlin
4 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2001-11-06 | RLNO Hauptrunde | 2001/02 | 60' | 70 | Bläsche |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Young Capitals | 0 | 2 | 2 | 4 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (23:11) Radziejewski, 1:1 (34:42) Dimbat (Kuch, Ciarmatori) PP1, 2:1 (38:56) Blazyczek PP1;
3:1 (42:32) Blazyczek, 3:2 (43:40) Franetzki, 4:2 (49:27) Leciejewski, 4:3 (52:13) Kuch (Dimbat) PP1.
Young Capitals
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 12 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 58:56 |
1 | Peth ・ Thomas | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Merten ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Mosebach ・ Matthias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Rauch ・ Robert | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Sauer ・ Stephan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 6 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Wittke ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Höhling ・ Norman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Franetzki ・ Dirk | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 3 | 12 | 4 |
Arena
Deutschlandhalle |
---|
Messedamm 26, 14055 Berlin, Deutschland |