FASS BerlinChemnitzer RSC
12 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2003-03-22 | RLO Relegation | 2002/03 | 60' | 100 | Schiffer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 3 | 3 | 6 | 12 | W |
Chemnitzer RSC | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (00:59) Aicher (Leffelsender), 2:0 (07:51) Harloff, 3:0 (15:08) Freisendorf (Sauer, Gröner) PP1;
4:0 (25:53) Marowski (Kugler), 5:0 (35:20) Leffelsender (Ciarmatori, Marowski), 6:0 (37:24) Fritschken (Gayer, Aicher) PP1;
7:0 (40:19) Aicher (Dimbat), 8:0 (42:18) Sauer (Freisendorf, Ciarmatori), 9:0 (44:27) Fritschken (Harloff), 10:0 (49:38) Paulick (Marowski, Leffelsender), 11:0 (52:30) Krautmann (Ciarmatori, Aicher), 12:0 (53:11) Harloff (Fritschken, Aicher), 12:1 (59:26) Opat PP1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Sauer ・ Stephan | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 3 | 35 | 0 | 0:00 |
13 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 2 | 3 | 0 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Leffelsender ・ Marco | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Harloff ・ Tim | Angriff | 2 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 12 | 18 | 41 | 1 |
Chemnitzer RSC
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 14 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |