FASS BerlinTornado Niesky
3 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2003-10-11 | RLO Hauptrunde | 2003/04 | 60' | 89 | Awizus |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 2 | 1 | 3 | L |
Tornado Niesky | 1 | 1 | 5 | 7 | W |
Zusammenfassung
0:1 (10:04) Mühl;
1:1 (27:46) Aicher, 2:1 (29:59) Kunze (Ciarmatori), 2:2 (34:38) Eisebitt;
2:3 (40:48) Wahne, 2:4 (44:59) Domula PP1, 2:5 (45:11) Götz, 3:5 (52:32) Müller (Ciarmatori) PP1, 3:6 (56:59) Götz, 3:7 (59:52) Michalk.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Piroddi ・ Dario | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 52:03 |
30 | Kohrt ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 7:57 |
3 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
24 | Schneider ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
28 | Freisendorf ・ Sven | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
9 | Ciarmatori ・ Marco | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Batora ・ Gregor | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Hummel ・ Kay | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 2 | 43 | 7 |
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 47 | 0 | 0 |
Arena
Deutschlandhalle |
---|
Messedamm 26, 14055 Berlin, Deutschland |
Past Meetings
Datum | Heim | Ergebnisse | Auswärts | Zeit |
---|