FASS BerlinEHV Schönheide
3 - 7Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2004-11-27 | RLO Hauptrunde | 2004/05 | 60' | 64 | Frede |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 2 | 0 | 3 | L |
EHV Schönheide | 3 | 2 | 2 | 7 | W |
Zusammenfassung
1:0 (03:08) Rauch (Gayer), 1:1 (09:59) Jun, 1:2 (12:35) Losch, 1:3 (16:48) Schröder PP1;
2:3 (24:47) Krautmann (Fritschken, Kuch), 2:4 (27:53) Jun PP1, 3:4 (30:22) Kuch PP1, 3:5 (38:28) Kase;
3:6 (44:17) Kase PP2, 3:7 (50:58) Jun PP1.
Foto: FASS Berlin
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Weise ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 30 | 1:00:00 |
3 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Dimbat ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Schumacher ・ Dirk | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Rauch ・ Robert | Angriff | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Gayer ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 3 | 28 | -5 | 28 | 7 | 37 | 30 |
EHV Schönheide
Position | Tore | Assists | Strafminuten | +/- | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 16 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |