FASS BerlinEHV Schönheide
5 - 12Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2005-11-26 | RLNO Hauptrunde | 2005/06 | 60' | 271 | Frede |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 2 | 1 | 5 | L |
EHV Schönheide | 2 | 6 | 4 | 12 | W |
Zusammenfassung
0:1 (12:58) Jenka, 0:2 (15:56) Jun, 1:2 (16:35) Awizus PP1, 2:2 (18:36) Fritschken (Kuch);
3:2 (21:34) Krautmann, 3:3 (22:37) Geier, 3:4 (26:30) Jenka, 3:5 (28:15) Krehl, 4:5 (34:32) Fritschken (Awizus) PP1, 4:6 (35:15) Mix, 4:7 (35:25) Jun, 4:8 (36:20) Jun;
5:8 (49:19) Fritschken (Kunze, Kuch), 5:9 (52:54) Kase, 5:10 (54:02) Jun, 5:11 (57:24) Günzl, 5:12 (59:14) Kase.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 12 | 1:00:00 |
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
15 | Rentzsch ・ Marco | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
6 | Jenz ・ Dennis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
23 | Faltin ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
25 | Lolöff ・ Nico | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Kunze ・ Eric | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
55 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 4 | 12 | 12 |
EHV Schönheide
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 32 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |