Crocodiles HamburgFASS Berlin
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2006-03-05 | RLNO Abstiegsrunde | 2005/06 | 60' | 93 | Ellermann |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Crocodiles Hamburg | 0 | 1 | 1 | 2 | L |
FASS Berlin | 2 | 1 | 0 | 3 | W |
Zusammenfassung
0:1 (00:22) Kugler (Aicher), 0:2 (19:40) Blumentritt (Paulick);
0:3 (25:11) Seeber (Tittus), 1:3 (29:10) Picklyk;
2:3 (42:29) Dumpis.
Crocodiles Hamburg
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 38 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:00:00 |
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 1 | 27 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 16 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Gröner ・ Till | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 3 | 51 | 2 |
Arena
Eisland Farmsen |
---|
Berner Heerweg 152, 22159 Hamburg, Deutschland |