![]() ![]() 7 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2006-01-21 | RLNO Abstiegsrunde | 2005/06 | 60' | 250 | Schiffer |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 5 | 2 | 7 | W |
Adendorfer EC | 1 | 1 | 2 | 4 | L |
Zusammenfassung
0:1 (02:21) Oertel;
1:1 (26:10) A. Dimbat (Aicher, Leciejewski), 1:2 (27:37) Rowan PP1, 2:2 (32:09) A. Dimbat (Krautmann, Tittus), 3:2 (33:58) Leciejewski SH1, 4:2 (38:09) Leciejewski (Tittus, Kuch) SH1, 5:2 (39:30) Tittus (Aicher) PP1;
5:3 (50:19) Kulabuchov, 6:3 (51:01) Aicher, 7:3 (54:11) A. Dimbat (Aicher, Blumentritt) PP1, 7:4 (56:44) Kulabuchov PP1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | John ・ Tobias | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
2 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
3 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Seeber ・ Alexander | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Riemer ・ Tobias | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
6 | Jenz ・ Dennis | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 1 | 2 | 4 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
11 | Krautmann ・ Jan | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Leciejewski ・ Stefan | Angriff | 2 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 3 | 2 | 0 | 0:00 |
20 | Marowski ・ Jules | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Blumentritt ・ Steve | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
33 | Stephan ・ Konstantin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
37 | Dimbat ・ Andreas | Angriff | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
44 | Seguin ・ Samuel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 0 | 31 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 9 | 51 | 4 |
Adendorfer EC
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 52 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |