FASS BerlinJonsdorfer Falken
3 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-29 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 322 | Schulz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 0 | 2 | 1 | 3 | W |
Jonsdorfer Falken | 0 | 0 | 1 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (34:01) Kugler (Kulczynski, Aicher), 2:0 (36:58) Tittus (Kugler, Aicher) PP1;
3:0 (49:20) Reinert (Tittus), 3:1 (50:23) Herzog SH1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:00:00 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Kittlitz ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
32 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
81 | Berger ・ André | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
13 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Rudloff ・ Fabian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 5 | 28 | 1 |
Jonsdorfer Falken
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |