FASS BerlinHarzer Wölfe Braunlage
5 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-03-20 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 285 | Awizus |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 4 | 0 | 1 | 5 | W |
Harzer Wölfe Braunlage | 0 | 3 | 1 | 4 | L |
Zusammenfassung
1:0 (03:02) Masche (Awizus), 2:0 (08:38) Tittus PP1, 3:0 (12:47) Kugler (Gensel) SH1, 4:0 (18:18) Awizus;
4:1 (20:08) Elzner, 4:2 (20:15) Westerkamp, 4:3 (21:43) Schock;
4:4 (54:22) Pedevilla SH1, 5:4 (59:33) Hecker PP1.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Kittlitz ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gensel ・ Hardy | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
32 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
81 | Berger ・ André | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Teichert ・ Julian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Awizus ・ Heiko | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Rudloff ・ Fabian | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 2 | 14 | 4 |
Harzer Wölfe Braunlage
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 44 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |