FASS BerlinEHV Schönheide
5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-02-02 | RLNO Endrunde | 2007/08 | 60' | 242 | Schütz |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 2 | 2 | 5 | W |
EHV Schönheide | 0 | 1 | 2 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (12:12) Kuch (Hecker, Masche);
1:1 (20:25) Schröder PP1, 2:1 (28:08) Kugler (Aicher), 3:1 (32:18) Heyer (Masche);
4:1 (46:01) Berger (Aicher, Tittus) PP1, 4:2 (52:16) Jenka, 4:3 (56:34) Losch PP1, 5:3 (57:35) Dreischer (Tittus).
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Leibrandt ・ Stefan | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 1:00:00 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Heyer ・ Jens | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Kasten ・ Christopher | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
81 | Berger ・ André | Verteidigung | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
84 | Müller ・ Jörg | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
12 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
18 | Fiedler ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 2 | 12 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Dreischer ・ Thomas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 7 | 26 | 3 |
EHV Schönheide
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 28 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |