FASS BerlinEHV Schönheide
3 - 14Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2009-02-14 | RLO Hauptrunde | 2008/09 | 60' | 185 | Dierberg |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 0 | 1 | 3 | L |
EHV Schönheide | 3 | 5 | 6 | 14 | W |
Zusammenfassung
1:0 (05:37) Gensel (Patrzek), 1:1 (06:13) Jenka, 1:2 (08:00) Michel SH1, 1:3 (14:33) Jenka, 2:3 (14:45) Hecker (Paulick, Kuch);
2:4 (21:05) Jenka, 2:5 (22:36) Maaßen, 2:6 (28:06) Jun, 2:7 (36:24) Krehl, 2:8 (37:36) Losch;
3:8 (40:19) Aicher (Patrzek), 3:9 (43:41) Jun, 3:10 (46:41) Krehl PP1, 3:11 (48:02) Losch, 3:12 (53:27) Jun, 3:13 (54:11) Schröder, 3:14 (56:56) Jenka.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 14 | 1:00:00 |
5 | Gensel ・ Hardy | Verteidigung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
27 | Müller ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
17 | Bäuerle ・ Robert | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
77 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 27 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 4 | 39 | 14 |
EHV Schönheide
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 37 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |