FASS BerlinTornado Niesky
5 - 6Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2008-10-11 | RLO Hauptrunde | 2008/09 | 60' | 301 | Linnek |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 3 | 1 | 5 | L |
Tornado Niesky | 2 | 4 | 0 | 6 | W |
Zusammenfassung
1:0 (03:24) Kugler (Kuch) PP1, 1:1 (11:50) Wimmer PP1, 1:2 (14:34) Greulich PP1;
2:2 (21:11) Fritschken (Kugler) PP1, 3:2 (27:42) Schmidt (Tittus), 3:3 (29:44) Wimmer, 3:4 (32:20) Greulich PP2, 3:5 (33:09) Rädecker PP2, 3:6 (35:42) Schwabe PP2, 4:6 (38:29) Fritschken (Kuch);
5:6 (57:47) Fritschken (Masche, Kuch).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 4 | 6 | 59:30 |
86 | Vegelahn ・ Marcel | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Voigt ・ Michael | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
26 | Gries ・ Roman | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
27 | Reinert ・ Heiko | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
33 | Kulczynski ・ Philipp | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
43 | Tittus ・ Nicolai | Verteidigung | 0 | 1 | 16 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 50 | 0 | 0:00 |
81 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 3 | 2 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
17 | Fritschken ・ Marc | Angriff | 3 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
18 | Glöden ・ Janis | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Schmidt ・ Jan | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
83 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:00 |
96 | Dierksen ・ Benjamin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 6 | 96 | 6 |
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 22 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |