Jonsdorfer FalkenFASS Berlin
5 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2009-11-07 | RLO Hauptrunde | 2009/10 | 60' | 348 | Morlock |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Jonsdorfer Falken | 2 | 1 | 2 | 5 | W |
FASS Berlin | 1 | 0 | 2 | 3 | L |
Zusammenfassung
1:0 (07:18) Pesek, 1:1 (08:04) Hecker (Hüfner, Kuch), 2:1 (13:04) Kruminsch;
3:1 (21:54) Hähnel;
3:2 (47:56) Hecker (Seelisch, Leers), 4:2 (50:36) Kruminsch PP2, 5:2 (55:03) Pesek PP1, 5:3 (58:13) Harloff (Masche, Aicher).
Jonsdorfer Falken
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 20 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 5 | 58:48 |
28 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
11 | Kugler ・ Jörn | Verteidigung | 0 | 0 | 25 | 0 | 0:00 |
43 | Kruggel ・ Daniel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
55 | Hüfner ・ Benjamin | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
81 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 1 | 4 | 0 | 0:00 |
83 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Boiarchinov ・ Feodor | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Pietsch ・ Jari | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
21 | Prüßing ・ Martin | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
69 | Masche ・ Rumid | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Labuhn ・ Philip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 6 | 43 | 5 |
Arena
Sparkassen-Arena Jonsdorf |
---|
Auf der Heide 17, 02796 Jonsdorf, Deutschland |