FASS BerlinEHV Schönheide 09
2 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-02-18 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 153 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
EHV Schönheide 09 | 2 | 0 | 1 | 3 | W |
Zusammenfassung
0:1 (05:21) Jenka PP2, 1:1 (07:03) Patrzek (Leers, Hecker) PP2, 1:2 (10:56) Jenka;
2:2 (39:05) Aicher (Czajka, Kuch);
2:3 (45:36) Lenk.
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 3 | 58:37 |
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Neugebauer ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
14 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 2 | 4 | 8 | 3 |
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 26 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |