EHV Schönheide 09FASS Berlin
4 - 1Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2010-12-05 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 348 | Morlock |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
EHV Schönheide 09 | 2 | 1 | 1 | 4 | W |
FASS Berlin | 0 | 1 | 0 | 1 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:56) Müller, 2:0 (19:55) Jun PP1;
3:0 (25:27) Krehl, 3:1 (26:38) Hecker (Johnsson, Haase);
4:1 (50:38) Hered SH1.
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 43 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:00:00 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 27 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 14 | 0 | 0:00 |
77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 1 | 2 | 49 | 4 |
Arena
Wolfsbau Schönheide |
---|
Neuheider Str. 77A, 08304 Schönheide, Deutschland |