Jonsdorfer FalkenFASS Berlin
6 - 3Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2010-10-10 | OLO Hauptrunde | 2010/11 | 60' | 397 | Hedwig |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
Jonsdorfer Falken | 0 | 4 | 2 | 6 | W |
FASS Berlin | 2 | 0 | 1 | 3 | L |
Zusammenfassung
0:1 (00:44) Aicher (Hecker, Czajka), 0:2 (20.) Hecker (Aicher, Haase);
1:2 (20:51) Rösler, 2:2 (28:22) Gulda PP1, 3:2 (30:41) Mieszkowski PP1, 4:2 (31:25) Rösler;
5:2 (51:04) Mieszkowski, 6:2 (57:37) Kolleck, 6:3 (58:30) Haase (Schlenker, Czajka).
Jonsdorfer Falken
Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 16 | 0 | 0 |
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | GA | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Albrecht ・ Sebastian | Tor | 0 | 0 | 0 | 6 | 1:00:00 |
31 | Nitschke ・ Benjamin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Balko ・ Patrick | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Schmidt ・ Jan | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
87 | Winkler ・ Andre | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
8 | Kuch ・ Daniel | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0:00 |
14 | Roubicek ・ Steve | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 2 | 2 | 0 | 0:00 |
19 | Aicher ・ Lucien | Angriff | 1 | 1 | 10 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 0 | 0 | 10 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Leers ・ Christian Alexander | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
77 | Konietzky ・ Paul | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Harloff ・ Tim | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 3 | 6 | 36 | 6 |
Arena
Sparkassen-Arena Jonsdorf |
---|
Auf der Heide 17, 02796 Jonsdorf, Deutschland |