FASS BerlinTornado Niesky
6 - 2Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-03-04 | OLO Pokal Gruppe B | 2011/12 | 60' | 139 | Heyll |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 2 | 1 | 3 | 6 | W |
Tornado Niesky | 1 | 1 | 0 | 2 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:50) Haase (Giermann, Ludwig), 2:0 (05:36) Giermann (Leibrandt, Paulick) PP1, 2:1 (08:34) Kuhlee PP1;
3:1 (25:38) Haase (Hecker, Veber) PP1, 3:2 (37:02) Brill;
4:2 (52:11) Haase (Ludwig), 5:2 (52:35) J. Schlenker (Hecker, Johnsson), 6:2 (55:19) Patrzek (Hecker, Scholz).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Krüger ・ Christian | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 30 | 1:00:00 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Paulick ・ Markus | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
63 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
29 | Veber ・ Roman | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 6 | 11 | 18 | 33 | 2 | 32 | 30 |
Tornado Niesky
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |