FASS BerlinEHV Schönheide 09
7 - 0Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2012-01-13 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 269 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 5 | 1 | 1 | 7 | W |
EHV Schönheide 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | L |
Zusammenfassung
1:0 (02:46) Hecker (Scholz, Gerstung), 2:0 (07:05) Ludwig (Koslowski, Czajka), 3:0 (13:20) J. Schlenker (Thome, Patrzek), 4:0 (14:09) Hecker (Gerstung, Czajka), 5:0 (17:37) Gries (Czajka, Hecker) PP1;
6:0 (36:57) Koslowski (Boiarchinov, Kabitzky);
7:0 (48:30) Hecker (Gries, Czajka).
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 1:00:00 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Verteidigung | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
61 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
90 | Ehmann ・ Nico | Verteidigung | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
5 | Koslowski ・ John Peter | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
21 | Gries ・ Christian | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
38 | Boiarchinov ・ Feodor | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
50 | Kabitzky ・ Christoph | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
52 | Ziegler ・ Sven | Angriff | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
53 | Schlenker ・ Jonas | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 7 | 14 | 10 | 34 | 0 | 28 | 28 |
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |