FASS BerlinEHV Schönheide 09
5 - 4Zeit |
Details
Datum | Liga | Saison | Zeit | Zuschauer | Schiedsrichter |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-30 | OLO Hauptrunde | 2011/12 | 60' | 179 | Metzkow |
Ergebnisse
Mannschaft | 1st | 2nd | 3rd | OT | T | Spielausgang |
---|---|---|---|---|---|---|
FASS Berlin | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | OTW |
EHV Schönheide 09 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | OTL |
Zusammenfassung
0:1 (17:09) Sekera PP1, 0:2 (17:35) Hered, 1:2 (19:57) Supis (Czajka, V. Schlenker);
1:3 (41:12) Losch, 1:4 (43:25) Heumann PP1, 2:4 (45:34) Scholz (Faber, Haase), 3:4 (46:02) Giermann (Scholz, Patrzek), 4:4 (49:09) V. Schlenker (Czajka, Faber) PP1;
5:4 (60:42) Czajka (Hecker, V. Schlenker) PP1.
Foto: unbekannt
FASS Berlin
# | Spieler | Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Cüpper ・ Marvin | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | 33 | 1:00:42 |
34 | Hertel ・ Jimmy | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
4 | Haase ・ Henry | Verteidigung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
6 | Gerstung ・ Jonas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
16 | Supis ・ Thomas | Verteidigung | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
22 | Seelisch ・ Jan-Hendrik | Verteidigung | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
73 | Leibrandt ・ Thomas | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
78 | Schwarzbach ・ Arvid | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
88 | Faber ・ Maximilian | Verteidigung | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
7 | Johnsson ・ Anders | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
10 | Ludwig ・ Justin | Angriff | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
12 | Schlenker ・ Vincent | Angriff | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
13 | Giermann ・ Rick | Angriff | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
18 | Czajka ・ Patrick | Angriff | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
24 | Patrzek ・ Fabio | Angriff | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
28 | Thome ・ Marcel | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
77 | Golz ・ Phillip | Angriff | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
84 | Scholz ・ Christopher | Angriff | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
85 | Hecker ・ Benjamin | Angriff | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 |
Gesamt | 5 | 10 | 18 | 46 | 4 | 37 | 33 |
EHV Schönheide 09
Position | Tore | Assists | Strafminuten | SoG | GA | SA | SV | ToI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arena
Erika-Heß-Eisstadion |
---|
Müllerstraße 185, 13353 Berlin, Deutschland |